Hobby - Excellent 560 CFe
256.830,-
Carta Variable rente
Løbetid
120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr.
256.943
Samlede Kreditomkostninger kr.
77.162
Månedlig ydelse kr.
2.141
ÅOP
7,8%
Udbetaling
77.049,00
Kreditbeløb
179.781,00
Debitorrente
5,06 %
Generelt
Ejerforhold: Egen
Garanti: 2 års nygaranti
Siddepladser: 5
Sovepladser: 4
Produktions år: 2018
Indretning
Kassettegardiner

Dobbeltseng

Fransk seng

Hæve/sænkebord

Rundsiddegruppe

Karrosseri, Chassis & Magasiner
Stabilisator

ATC (Aut. Trailer Ctrl.)

Alufælge

Mover

Stor tagluge

Fluenetsdør

Serviceklap

Køkken - Bad & Toilet
Kassettetoilet

Brusebund

Køleskab

El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg

Spots i siddegruppe

Hjørnelys i siddegrp.

Senge-spots

LED lys

12 V. Omformer

Batteri

Batterilader

Parabol anlæg

Fladskærmsholder

Forteltlampe

Vand - Varme & Energi
El. Gulvvarme

Varmtvand

Fast vandtank

Spildevandstank

Finansiering
(lblVisibleOnMobile)
Carta Variable rente
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
77.049,00
Kreditbeløb :
179.781,00
Debitorrente:
5,06 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 205.680 | 211.052 | 216.505 | 222.039 | 227.655 | 233.351 | 239.129 | 244.987 | 250.925 | 256.943 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 25.899 | 31.271 | 36.724 | 42.258 | 47.874 | 53.570 | 59.348 | 65.206 | 71.144 | 77.162 |
Månedlig ydelse kr. | 17.140 | 8.794 | 6.014 | 4.626 | 3.794 | 3.241 | 2.847 | 2.552 | 2.323 | 2.141 |
ÅOP | 28,8% | 17,1% | 13,2% | 11,3% | 10,2% | 9,4% | 8,8% | 8,4% | 8,1% | 7,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 205.680 | 25.899 | 17.140 | 28,8% |
24 mdr. | 211.052 | 31.271 | 8.794 | 17,1% |
36 mdr. | 216.505 | 36.724 | 6.014 | 13,2% |
48 mdr. | 222.039 | 42.258 | 4.626 | 11,3% |
60 mdr. | 227.655 | 47.874 | 3.794 | 10,2% |
72 mdr. | 233.351 | 53.570 | 3.241 | 9,4% |
84 mdr. | 239.129 | 59.348 | 2.847 | 8,8% |
96 mdr. | 244.987 | 65.206 | 2.552 | 8,4% |
108 mdr. | 250.925 | 71.144 | 2.323 | 8,1% |
120 mdr. | 256.943 | 77.162 | 2.141 | 7,8% |
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
3,92 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 239.076 | 243.987 | 248.953 | 253.977 | 259.057 | 264.193 | 269.385 | 274.632 | 279.936 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.612 | 38.523 | 43.489 | 48.513 | 53.593 | 58.729 | 63.921 | 69.168 | 74.472 |
Månedlig ydelse kr. | 9.962 | 6.777 | 5.187 | 4.233 | 3.598 | 3.145 | 2.806 | 2.543 | 2.333 |
ÅOP | 16,1% | 12,2% | 10,2% | 9,0% | 8,3% | 7,7% | 7,3% | 7,0% | 6,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 239.076 | 33.612 | 9.962 | 16,1% |
36 mdr. | 243.987 | 38.523 | 6.777 | 12,2% |
48 mdr. | 248.953 | 43.489 | 5.187 | 10,2% |
60 mdr. | 253.977 | 48.513 | 4.233 | 9,0% |
72 mdr. | 259.057 | 53.593 | 3.598 | 8,3% |
84 mdr. | 264.193 | 58.729 | 3.145 | 7,7% |
96 mdr. | 269.385 | 63.921 | 2.806 | 7,3% |
108 mdr. | 274.632 | 69.168 | 2.543 | 7,0% |
120 mdr. | 279.936 | 74.472 | 2.333 | 6,7% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
4,96 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 232.610 | 238.590 | 244.658 | 250.814 | 257.059 | 263.392 | 269.812 | 276.320 | 282.915 | 289.597 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.146 | 33.126 | 39.194 | 45.350 | 51.595 | 57.928 | 64.348 | 70.856 | 77.451 | 84.133 |
Månedlig ydelse kr. | 19.384 | 9.941 | 6.796 | 5.225 | 4.284 | 3.658 | 3.212 | 2.878 | 2.620 | 2.413 |
ÅOP | 26,3% | 15,8% | 12,4% | 10,6% | 9,6% | 8,9% | 8,4% | 8,0% | 7,7% | 7,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 232.610 | 27.146 | 19.384 | 26,3% |
24 mdr. | 238.590 | 33.126 | 9.941 | 15,8% |
36 mdr. | 244.658 | 39.194 | 6.796 | 12,4% |
48 mdr. | 250.814 | 45.350 | 5.225 | 10,6% |
60 mdr. | 257.059 | 51.595 | 4.284 | 9,6% |
72 mdr. | 263.392 | 57.928 | 3.658 | 8,9% |
84 mdr. | 269.812 | 64.348 | 3.212 | 8,4% |
96 mdr. | 276.320 | 70.856 | 2.878 | 8,0% |
108 mdr. | 282.915 | 77.451 | 2.620 | 7,7% |
120 mdr. | 289.597 | 84.133 | 2.413 | 7,5% |
Carta Fast Rente
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
77.049,00
Kreditbeløb :
179.781,00
Debitorrente:
6,11 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 206.781 | 213.207 | 219.750 | 226.411 | 233.189 | 240.083 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.000 | 33.426 | 39.969 | 46.630 | 53.408 | 60.302 |
Månedlig ydelse kr. | 17.232 | 8.884 | 6.104 | 4.717 | 3.886 | 3.334 |
ÅOP | 30,2% | 18,3% | 14,4% | 12,5% | 11,3% | 10,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 206.781 | 27.000 | 17.232 | 30,2% |
24 mdr. | 213.207 | 33.426 | 8.884 | 18,3% |
36 mdr. | 219.750 | 39.969 | 6.104 | 14,4% |
48 mdr. | 226.411 | 46.630 | 4.717 | 12,5% |
60 mdr. | 233.189 | 53.408 | 3.886 | 11,3% |
72 mdr. | 240.083 | 60.302 | 3.334 | 10,5% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 232.677 | 237.851 | 243.098 | 248.420 | 253.816 | 259.285 | 264.829 | 270.447 | 276.137 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.213 | 32.387 | 37.634 | 42.956 | 48.352 | 53.821 | 59.365 | 64.983 | 70.673 |
Månedlig ydelse kr. | 9.695 | 6.607 | 5.065 | 4.140 | 3.525 | 3.087 | 2.759 | 2.504 | 2.301 |
ÅOP | 13,0% | 10,2% | 8,8% | 8,0% | 7,5% | 7,1% | 6,8% | 6,6% | 6,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 232.677 | 27.213 | 9.695 | 13,0% |
36 mdr. | 237.851 | 32.387 | 6.607 | 10,2% |
48 mdr. | 243.098 | 37.634 | 5.065 | 8,8% |
60 mdr. | 248.420 | 42.956 | 4.140 | 8,0% |
72 mdr. | 253.816 | 48.352 | 3.525 | 7,5% |
84 mdr. | 259.285 | 53.821 | 3.087 | 7,1% |
96 mdr. | 264.829 | 59.365 | 2.759 | 6,8% |
108 mdr. | 270.447 | 64.983 | 2.504 | 6,6% |
120 mdr. | 276.137 | 70.673 | 2.301 | 6,4% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
2,01 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 231.354 | 233.941 | 236.542 | 239.158 | 241.789 | 244.435 | 247.096 | 249.772 | 252.462 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 25.890 | 28.477 | 31.078 | 33.694 | 36.325 | 38.971 | 41.632 | 44.308 | 46.998 |
Månedlig ydelse kr. | 9.640 | 6.498 | 4.928 | 3.986 | 3.358 | 2.910 | 2.574 | 2.313 | 2.104 |
ÅOP | 12,3% | 9,0% | 7,3% | 6,3% | 5,7% | 5,2% | 4,8% | 4,6% | 4,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 231.354 | 25.890 | 9.640 | 12,3% |
36 mdr. | 233.941 | 28.477 | 6.498 | 9,0% |
48 mdr. | 236.542 | 31.078 | 4.928 | 7,3% |
60 mdr. | 239.158 | 33.694 | 3.986 | 6,3% |
72 mdr. | 241.789 | 36.325 | 3.358 | 5,7% |
84 mdr. | 244.435 | 38.971 | 2.910 | 5,2% |
96 mdr. | 247.096 | 41.632 | 2.574 | 4,8% |
108 mdr. | 249.772 | 44.308 | 2.313 | 4,6% |
120 mdr. | 252.462 | 46.998 | 2.104 | 4,3% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
2,01 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 228.782 | 232.085 | 235.417 | 238.780 | 242.171 | 245.593 | 249.044 | 252.526 | 256.038 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 23.318 | 26.621 | 29.953 | 33.316 | 36.707 | 40.129 | 43.580 | 47.062 | 50.574 |
Månedlig ydelse kr. | 9.533 | 6.447 | 4.905 | 3.980 | 3.363 | 2.924 | 2.594 | 2.338 | 2.134 |
ÅOP | 11,1% | 8,4% | 7,1% | 6,3% | 5,7% | 5,3% | 5,0% | 4,8% | 4,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 228.782 | 23.318 | 9.533 | 11,1% |
36 mdr. | 232.085 | 26.621 | 6.447 | 8,4% |
48 mdr. | 235.417 | 29.953 | 4.905 | 7,1% |
60 mdr. | 238.780 | 33.316 | 3.980 | 6,3% |
72 mdr. | 242.171 | 36.707 | 3.363 | 5,7% |
84 mdr. | 245.593 | 40.129 | 2.924 | 5,3% |
96 mdr. | 249.044 | 43.580 | 2.594 | 5,0% |
108 mdr. | 252.526 | 47.062 | 2.338 | 4,8% |
120 mdr. | 256.038 | 50.574 | 2.134 | 4,6% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 234.123 | 240.099 | 246.184 | 252.379 | 258.683 | 265.098 | 271.624 | 278.263 | 285.013 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 28.659 | 34.635 | 40.720 | 46.915 | 53.219 | 59.634 | 66.160 | 72.799 | 79.549 |
Månedlig ydelse kr. | 9.755 | 6.669 | 5.129 | 4.206 | 3.593 | 3.156 | 2.829 | 2.577 | 2.375 |
ÅOP | 13,7% | 10,9% | 9,6% | 8,7% | 8,2% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 7,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 234.123 | 28.659 | 9.755 | 13,7% |
36 mdr. | 240.099 | 34.635 | 6.669 | 10,9% |
48 mdr. | 246.184 | 40.720 | 5.129 | 9,6% |
60 mdr. | 252.379 | 46.915 | 4.206 | 8,7% |
72 mdr. | 258.683 | 53.219 | 3.593 | 8,2% |
84 mdr. | 265.098 | 59.634 | 3.156 | 7,8% |
96 mdr. | 271.624 | 66.160 | 2.829 | 7,5% |
108 mdr. | 278.263 | 72.799 | 2.577 | 7,3% |
120 mdr. | 285.013 | 79.549 | 2.375 | 7,1% |
Santander (variabel rente) SAFE
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 249.162 | 252.575 | 255.988 | 259.424 | 262.883 | 266.425 | 269.918 | 273.542 | 277.070 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 43.698 | 47.111 | 50.524 | 53.960 | 57.419 | 60.961 | 64.454 | 68.078 | 71.606 |
Månedlig ydelse kr. | 10.382 | 7.016 | 5.333 | 4.324 | 3.651 | 3.172 | 2.812 | 2.533 | 2.309 |
ÅOP | 21,0% | 14,9% | 11,8% | 10,0% | 8,8% | 8,0% | 7,3% | 6,9% | 6,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 249.162 | 43.698 | 10.382 | 21,0% |
36 mdr. | 252.575 | 47.111 | 7.016 | 14,9% |
48 mdr. | 255.988 | 50.524 | 5.333 | 11,8% |
60 mdr. | 259.424 | 53.960 | 4.324 | 10,0% |
72 mdr. | 262.883 | 57.419 | 3.651 | 8,8% |
84 mdr. | 266.425 | 60.961 | 3.172 | 8,0% |
96 mdr. | 269.918 | 64.454 | 2.812 | 7,3% |
108 mdr. | 273.542 | 68.078 | 2.533 | 6,9% |
120 mdr. | 277.070 | 71.606 | 2.309 | 6,5% |
Santander (Fast rente) SAFE
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
4,06 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 253.026 | 258.356 | 263.721 | 269.146 | 274.702 | 280.232 | 285.919 | 291.578 | 297.394 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 47.562 | 52.892 | 58.257 | 63.682 | 69.238 | 74.768 | 80.455 | 86.114 | 91.930 |
Månedlig ydelse kr. | 10.543 | 7.177 | 5.494 | 4.486 | 3.815 | 3.336 | 2.978 | 2.700 | 2.478 |
ÅOP | 23,0% | 16,7% | 13,6% | 11,8% | 10,6% | 9,7% | 9,1% | 8,6% | 8,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 253.026 | 47.562 | 10.543 | 23,0% |
36 mdr. | 258.356 | 52.892 | 7.177 | 16,7% |
48 mdr. | 263.721 | 58.257 | 5.494 | 13,6% |
60 mdr. | 269.146 | 63.682 | 4.486 | 11,8% |
72 mdr. | 274.702 | 69.238 | 3.815 | 10,6% |
84 mdr. | 280.232 | 74.768 | 3.336 | 9,7% |
96 mdr. | 285.919 | 80.455 | 2.978 | 9,1% |
108 mdr. | 291.578 | 86.114 | 2.700 | 8,6% |
120 mdr. | 297.394 | 91.930 | 2.478 | 8,2% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 235.505 | 241.039 | 246.649 | 252.334 | 258.094 | 263.929 | 269.839 | 275.823 | 281.882 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 30.041 | 35.575 | 41.185 | 46.870 | 52.630 | 58.465 | 64.375 | 70.359 | 76.418 |
Månedlig ydelse kr. | 9.813 | 6.696 | 5.139 | 4.206 | 3.585 | 3.142 | 2.811 | 2.554 | 2.349 |
ÅOP | 14,3% | 11,2% | 9,7% | 8,7% | 8,1% | 7,7% | 7,3% | 7,1% | 6,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 235.505 | 30.041 | 9.813 | 14,3% |
36 mdr. | 241.039 | 35.575 | 6.696 | 11,2% |
48 mdr. | 246.649 | 41.185 | 5.139 | 9,7% |
60 mdr. | 252.334 | 46.870 | 4.206 | 8,7% |
72 mdr. | 258.094 | 52.630 | 3.585 | 8,1% |
84 mdr. | 263.929 | 58.465 | 3.142 | 7,7% |
96 mdr. | 269.839 | 64.375 | 2.811 | 7,3% |
108 mdr. | 275.823 | 70.359 | 2.554 | 7,1% |
120 mdr. | 281.882 | 76.418 | 2.349 | 6,9% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 237.915 | 244.664 | 251.525 | 258.498 | 265.584 | 272.780 | 280.088 | 287.507 | 295.034 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 32.451 | 39.200 | 46.061 | 53.034 | 60.120 | 67.316 | 74.624 | 82.043 | 89.570 |
Månedlig ydelse kr. | 9.913 | 6.796 | 5.240 | 4.308 | 3.689 | 3.247 | 2.918 | 2.662 | 2.459 |
ÅOP | 15,5% | 12,4% | 10,8% | 9,9% | 9,2% | 8,8% | 8,4% | 8,2% | 8,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 237.915 | 32.451 | 9.913 | 15,5% |
36 mdr. | 244.664 | 39.200 | 6.796 | 12,4% |
48 mdr. | 251.525 | 46.061 | 5.240 | 10,8% |
60 mdr. | 258.498 | 53.034 | 4.308 | 9,9% |
72 mdr. | 265.584 | 60.120 | 3.689 | 9,2% |
84 mdr. | 272.780 | 67.316 | 3.247 | 8,8% |
96 mdr. | 280.088 | 74.624 | 2.918 | 8,4% |
108 mdr. | 287.507 | 82.043 | 2.662 | 8,2% |
120 mdr. | 295.034 | 89.570 | 2.459 | 8,0% |
Santander (var. rente) - stiftelse
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 236.098 | 246.728 | 257.641 | 268.837 | 280.313 | 292.066 | 304.095 | 316.396 | 328.964 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 30.634 | 41.264 | 52.177 | 63.373 | 74.849 | 86.602 | 98.631 | 110.932 | 123.500 |
Månedlig ydelse kr. | 9.837 | 6.854 | 5.368 | 4.481 | 3.893 | 3.477 | 3.168 | 2.930 | 2.741 |
ÅOP | 14,6% | 13,0% | 12,2% | 11,7% | 11,4% | 11,2% | 11,0% | 10,8% | 10,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 236.098 | 30.634 | 9.837 | 14,6% |
36 mdr. | 246.728 | 41.264 | 6.854 | 13,0% |
48 mdr. | 257.641 | 52.177 | 5.368 | 12,2% |
60 mdr. | 268.837 | 63.373 | 4.481 | 11,7% |
72 mdr. | 280.313 | 74.849 | 3.893 | 11,4% |
84 mdr. | 292.066 | 86.602 | 3.477 | 11,2% |
96 mdr. | 304.095 | 98.631 | 3.168 | 11,0% |
108 mdr. | 316.396 | 110.932 | 2.930 | 10,8% |
120 mdr. | 328.964 | 123.500 | 2.741 | 10,7% |
Santander (Fast rente) - stiftelse
Kontantpris :
256.830,00
Udbetaling :
51.366,00
Kreditbeløb :
205.464,00
Debitorrente:
10,42 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 238.471 | 250.343 | 262.564 | 275.134 | 288.048 | 301.302 | 314.893 | 328.817 | 343.066 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.007 | 44.879 | 57.100 | 69.670 | 82.584 | 95.838 | 109.429 | 123.353 | 137.602 |
Månedlig ydelse kr. | 9.936 | 6.954 | 5.470 | 4.586 | 4.001 | 3.587 | 3.280 | 3.045 | 2.859 |
ÅOP | 15,8% | 14,2% | 13,3% | 12,8% | 12,5% | 12,3% | 12,1% | 12,0% | 11,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 238.471 | 33.007 | 9.936 | 15,8% |
36 mdr. | 250.343 | 44.879 | 6.954 | 14,2% |
48 mdr. | 262.564 | 57.100 | 5.470 | 13,3% |
60 mdr. | 275.134 | 69.670 | 4.586 | 12,8% |
72 mdr. | 288.048 | 82.584 | 4.001 | 12,5% |
84 mdr. | 301.302 | 95.838 | 3.587 | 12,3% |
96 mdr. | 314.893 | 109.429 | 3.280 | 12,1% |
108 mdr. | 328.817 | 123.353 | 3.045 | 12,0% |
120 mdr. | 343.066 | 137.602 | 2.859 | 11,8% |