Hobby - De Luxe Edition 560 KMFe
202.415,-
Camping Finans (fast rente)
Løbetid
120 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr.
207.534
Samlede Kreditomkostninger kr.
45.602
Månedlig ydelse kr.
1.729
ÅOP
5,3%
Udbetaling
40.483,00
Kreditbeløb
161.932,00
Debitorrente
2,52 %
Generelt
Ejerforhold: Egen
Reg. 1. gang: Ny
Garanti: 2 års garanti
Siddepladser: 5
Sovepladser: 6
Produktions år: 2018
Indretning
Kassettegardiner

Dobbeltseng

Køjer

Hæve/sænkebord

Rundsiddegruppe

Karrosseri, Chassis & Magasiner
Stabilisator

Stor tagluge

Fluenetsdør

Serviceklap

Køkken - Bad & Toilet
Kassettetoilet

Brusebund

Køleskab

El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg

Spots i siddegruppe

Indirekte lys sid.grp.

Hjørnelys i siddegrp.

Senge-spots

LED lys

12 V. Omformer

Fladskærmsholder

Forteltlampe

Vand - Varme & Energi
El. Gulvvarme

Varmtvand

Fast vandtank

Spildevandstank

Finansiering
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
40.483,00
Kreditbeløb :
161.932,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 185.797 | 188.450 | 191.120 | 193.810 | 196.518 | 199.244 | 201.989 | 204.752 | 207.534 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 23.865 | 26.518 | 29.188 | 31.878 | 34.586 | 37.312 | 40.057 | 42.820 | 45.602 |
Månedlig ydelse kr. | 7.742 | 5.235 | 3.982 | 3.230 | 2.729 | 2.372 | 2.104 | 1.896 | 1.729 |
ÅOP | 14,4% | 10,6% | 8,7% | 7,6% | 6,8% | 6,3% | 5,9% | 5,5% | 5,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 185.797 | 23.865 | 7.742 | 14,4% |
36 mdr. | 188.450 | 26.518 | 5.235 | 10,6% |
48 mdr. | 191.120 | 29.188 | 3.982 | 8,7% |
60 mdr. | 193.810 | 31.878 | 3.230 | 7,6% |
72 mdr. | 196.518 | 34.586 | 2.729 | 6,8% |
84 mdr. | 199.244 | 37.312 | 2.372 | 6,3% |
96 mdr. | 201.989 | 40.057 | 2.104 | 5,9% |
108 mdr. | 204.752 | 42.820 | 1.896 | 5,5% |
120 mdr. | 207.534 | 45.602 | 1.729 | 5,3% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
40.483,00
Kreditbeløb :
161.932,00
Debitorrente:
2,01 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 184.890 | 187.075 | 189.272 | 191.480 | 193.701 | 195.933 | 198.178 | 200.434 | 202.702 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 22.958 | 25.143 | 27.340 | 29.548 | 31.769 | 34.001 | 36.246 | 38.502 | 40.770 |
Månedlig ydelse kr. | 7.704 | 5.197 | 3.943 | 3.191 | 2.690 | 2.333 | 2.064 | 1.856 | 1.689 |
ÅOP | 13,9% | 10,1% | 8,2% | 7,0% | 6,3% | 5,7% | 5,3% | 5,0% | 4,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 184.890 | 22.958 | 7.704 | 13,9% |
36 mdr. | 187.075 | 25.143 | 5.197 | 10,1% |
48 mdr. | 189.272 | 27.340 | 3.943 | 8,2% |
60 mdr. | 191.480 | 29.548 | 3.191 | 7,0% |
72 mdr. | 193.701 | 31.769 | 2.690 | 6,3% |
84 mdr. | 195.933 | 34.001 | 2.333 | 5,7% |
96 mdr. | 198.178 | 36.246 | 2.064 | 5,3% |
108 mdr. | 200.434 | 38.502 | 1.856 | 5,0% |
120 mdr. | 202.702 | 40.770 | 1.689 | 4,7% |
Santander (variabel rente) SAFE
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
40.483,00
Kreditbeløb :
161.932,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 198.918 | 201.696 | 204.516 | 207.318 | 210.139 | 213.027 | 215.932 | 218.784 | 221.726 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 36.986 | 39.764 | 42.584 | 45.386 | 48.207 | 51.095 | 54.000 | 56.852 | 59.794 |
Månedlig ydelse kr. | 8.288 | 5.603 | 4.261 | 3.455 | 2.919 | 2.536 | 2.249 | 2.026 | 1.848 |
ÅOP | 22,7% | 15,9% | 12,6% | 10,7% | 9,4% | 8,5% | 7,8% | 7,2% | 6,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 198.918 | 36.986 | 8.288 | 22,7% |
36 mdr. | 201.696 | 39.764 | 5.603 | 15,9% |
48 mdr. | 204.516 | 42.584 | 4.261 | 12,6% |
60 mdr. | 207.318 | 45.386 | 3.455 | 10,7% |
72 mdr. | 210.139 | 48.207 | 2.919 | 9,4% |
84 mdr. | 213.027 | 51.095 | 2.536 | 8,5% |
96 mdr. | 215.932 | 54.000 | 2.249 | 7,8% |
108 mdr. | 218.784 | 56.852 | 2.026 | 7,2% |
120 mdr. | 221.726 | 59.794 | 1.848 | 6,8% |
Santander (Fast rente) SAFE
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
40.483,00
Kreditbeløb :
161.932,00
Debitorrente:
4,06 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 201.987 | 206.287 | 210.658 | 215.100 | 219.542 | 224.078 | 228.565 | 233.220 | 237.898 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 40.055 | 44.355 | 48.726 | 53.168 | 57.610 | 62.146 | 66.633 | 71.288 | 75.966 |
Månedlig ydelse kr. | 8.416 | 5.730 | 4.389 | 3.585 | 3.049 | 2.668 | 2.381 | 2.159 | 1.982 |
ÅOP | 24,6% | 17,8% | 14,4% | 12,5% | 11,1% | 10,2% | 9,5% | 9,0% | 8,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 201.987 | 40.055 | 8.416 | 24,6% |
36 mdr. | 206.287 | 44.355 | 5.730 | 17,8% |
48 mdr. | 210.658 | 48.726 | 4.389 | 14,4% |
60 mdr. | 215.100 | 53.168 | 3.585 | 12,5% |
72 mdr. | 219.542 | 57.610 | 3.049 | 11,1% |
84 mdr. | 224.078 | 62.146 | 2.668 | 10,2% |
96 mdr. | 228.565 | 66.633 | 2.381 | 9,5% |
108 mdr. | 233.220 | 71.288 | 2.159 | 9,0% |
120 mdr. | 237.898 | 75.966 | 1.982 | 8,5% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
40.483,00
Kreditbeløb :
161.932,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 188.011 | 192.487 | 197.024 | 201.620 | 206.276 | 210.992 | 215.768 | 220.603 | 225.497 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.079 | 30.555 | 35.092 | 39.688 | 44.344 | 49.060 | 53.836 | 58.671 | 63.565 |
Månedlig ydelse kr. | 7.834 | 5.347 | 4.105 | 3.360 | 2.865 | 2.512 | 2.248 | 2.043 | 1.879 |
ÅOP | 15,8% | 12,2% | 10,4% | 9,4% | 8,7% | 8,1% | 7,8% | 7,5% | 7,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 188.011 | 26.079 | 7.834 | 15,8% |
36 mdr. | 192.487 | 30.555 | 5.347 | 12,2% |
48 mdr. | 197.024 | 35.092 | 4.105 | 10,4% |
60 mdr. | 201.620 | 39.688 | 3.360 | 9,4% |
72 mdr. | 206.276 | 44.344 | 2.865 | 8,7% |
84 mdr. | 210.992 | 49.060 | 2.512 | 8,1% |
96 mdr. | 215.768 | 53.836 | 2.248 | 7,8% |
108 mdr. | 220.603 | 58.671 | 2.043 | 7,5% |
120 mdr. | 225.497 | 63.565 | 1.879 | 7,2% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
40.483,00
Kreditbeløb :
161.932,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 189.934 | 195.379 | 200.914 | 206.537 | 212.251 | 218.053 | 223.944 | 229.923 | 235.991 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 28.002 | 33.447 | 38.982 | 44.605 | 50.319 | 56.121 | 62.012 | 67.991 | 74.059 |
Månedlig ydelse kr. | 7.914 | 5.427 | 4.186 | 3.442 | 2.948 | 2.596 | 2.333 | 2.129 | 1.967 |
ÅOP | 17,0% | 13,4% | 11,6% | 10,5% | 9,8% | 9,3% | 8,9% | 8,6% | 8,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 189.934 | 28.002 | 7.914 | 17,0% |
36 mdr. | 195.379 | 33.447 | 5.427 | 13,4% |
48 mdr. | 200.914 | 38.982 | 4.186 | 11,6% |
60 mdr. | 206.537 | 44.605 | 3.442 | 10,5% |
72 mdr. | 212.251 | 50.319 | 2.948 | 9,8% |
84 mdr. | 218.053 | 56.121 | 2.596 | 9,3% |
96 mdr. | 223.944 | 62.012 | 2.333 | 8,9% |
108 mdr. | 229.923 | 67.991 | 2.129 | 8,6% |
120 mdr. | 235.991 | 74.059 | 1.967 | 8,3% |
Santander Blanco lån Safe
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
202.415,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 255.437 | 266.937 | 278.746 | 290.861 | 303.281 | 316.028 | 329.026 | 342.344 | 355.954 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 53.022 | 64.522 | 76.331 | 88.446 | 100.866 | 113.613 | 126.611 | 139.929 | 153.539 |
Månedlig ydelse kr. | 10.643 | 7.415 | 5.807 | 4.848 | 4.212 | 3.762 | 3.427 | 3.170 | 2.966 |
ÅOP | 26,1% | 20,7% | 18,0% | 16,4% | 15,4% | 14,6% | 14,1% | 13,6% | 13,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 255.437 | 53.022 | 10.643 | 26,1% |
36 mdr. | 266.937 | 64.522 | 7.415 | 20,7% |
48 mdr. | 278.746 | 76.331 | 5.807 | 18,0% |
60 mdr. | 290.861 | 88.446 | 4.848 | 16,4% |
72 mdr. | 303.281 | 100.866 | 4.212 | 15,4% |
84 mdr. | 316.028 | 113.613 | 3.762 | 14,6% |
96 mdr. | 329.026 | 126.611 | 3.427 | 14,1% |
108 mdr. | 342.344 | 139.929 | 3.170 | 13,6% |
120 mdr. | 355.954 | 153.539 | 2.966 | 13,3% |
Santander (var. rente) - stiftelse
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
40.483,00
Kreditbeløb :
161.932,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 186.890 | 195.361 | 204.057 | 212.976 | 222.117 | 231.477 | 241.055 | 250.848 | 260.852 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 24.958 | 33.429 | 42.125 | 51.044 | 60.185 | 69.545 | 79.123 | 88.916 | 98.920 |
Månedlig ydelse kr. | 7.787 | 5.427 | 4.251 | 3.550 | 3.085 | 2.756 | 2.511 | 2.323 | 2.174 |
ÅOP | 15,1% | 13,4% | 12,5% | 12,0% | 11,6% | 11,4% | 11,2% | 11,0% | 10,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 186.890 | 24.958 | 7.787 | 15,1% |
36 mdr. | 195.361 | 33.429 | 5.427 | 13,4% |
48 mdr. | 204.057 | 42.125 | 4.251 | 12,5% |
60 mdr. | 212.976 | 51.044 | 3.550 | 12,0% |
72 mdr. | 222.117 | 60.185 | 3.085 | 11,6% |
84 mdr. | 231.477 | 69.545 | 2.756 | 11,4% |
96 mdr. | 241.055 | 79.123 | 2.511 | 11,2% |
108 mdr. | 250.848 | 88.916 | 2.323 | 11,0% |
120 mdr. | 260.852 | 98.920 | 2.174 | 10,9% |
Santander (Fast rente) - stiftelse
Kontantpris :
202.415,00
Udbetaling :
40.483,00
Kreditbeløb :
161.932,00
Debitorrente:
10,42 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 188.767 | 198.221 | 207.951 | 217.957 | 228.235 | 238.783 | 249.597 | 260.673 | 272.008 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.835 | 36.289 | 46.019 | 56.025 | 66.303 | 76.851 | 87.665 | 98.741 | 110.076 |
Månedlig ydelse kr. | 7.865 | 5.506 | 4.332 | 3.633 | 3.170 | 2.843 | 2.600 | 2.414 | 2.267 |
ÅOP | 16,3% | 14,5% | 13,6% | 13,1% | 12,7% | 12,5% | 12,3% | 12,1% | 12,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 188.767 | 26.835 | 7.865 | 16,3% |
36 mdr. | 198.221 | 36.289 | 5.506 | 14,5% |
48 mdr. | 207.951 | 46.019 | 4.332 | 13,6% |
60 mdr. | 217.957 | 56.025 | 3.633 | 13,1% |
72 mdr. | 228.235 | 66.303 | 3.170 | 12,7% |
84 mdr. | 238.783 | 76.851 | 2.843 | 12,5% |
96 mdr. | 249.597 | 87.665 | 2.600 | 12,3% |
108 mdr. | 260.673 | 98.741 | 2.414 | 12,1% |
120 mdr. | 272.008 | 110.076 | 2.267 | 12,0% |