LMC - Münsterland 690
109.900,-
Camping Finans (fast rente)
Løbetid
83 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr.
116.483
Samlede Kreditomkostninger kr.
28.563
Månedlig ydelse kr.
1.403
ÅOP
8,8%
Udbetaling
21.980,00
Kreditbeløb
87.920,00
Debitorrente
3,03 %
Generelt
Ejerforhold: Egen
Reg. 1. gang: 24-04-2006
Garanti: 6 mdr. Brugtvognsgaranti
Siddepladser: 7
Sovepladser: 7
Produktions år: 2005
Indretning
Kassettegardiner

Dobbeltseng

Fransk seng

Køjer

Børnesiddegruppe

Rundsiddegruppe

Karrosseri, Chassis & Magasiner
Stabilisator

Mover

Stor tagluge

Fluenetsdør

Serviceklap

Køkken - Bad & Toilet
Kassettetoilet

Brusebund

Bruser

Køleskab

El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe

Senge-spots

12 V. Omformer

Batteri

Batterilader

TV-antenne

Forteltlampe

Vand - Varme & Energi
Varmtvand

Fast vandtank

Telttilbehør
Fortelt

Beskrivelse: Isabella Ambassador
Finansiering
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.817 | 108.753 | 110.704 | 112.671 | 114.653 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.897 | 20.833 | 22.784 | 24.751 | 26.733 |
Månedlig ydelse kr. | 4.451 | 3.021 | 2.306 | 1.878 | 1.592 |
ÅOP | 21,3% | 15,4% | 12,5% | 10,7% | 9,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 106.817 | 18.897 | 4.451 | 21,3% |
36 mdr. | 108.753 | 20.833 | 3.021 | 15,4% |
48 mdr. | 110.704 | 22.784 | 2.306 | 12,5% |
60 mdr. | 112.671 | 24.751 | 1.878 | 10,7% |
72 mdr. | 114.653 | 26.733 | 1.592 | 9,6% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.305 | 107.973 | 109.651 | 111.340 | 113.039 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.385 | 20.053 | 21.731 | 23.420 | 25.119 |
Månedlig ydelse kr. | 4.429 | 2.999 | 2.284 | 1.856 | 1.570 |
ÅOP | 20,7% | 14,8% | 11,9% | 10,2% | 9,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 106.305 | 18.385 | 4.429 | 20,7% |
36 mdr. | 107.973 | 20.053 | 2.999 | 14,8% |
48 mdr. | 109.651 | 21.731 | 2.284 | 11,9% |
60 mdr. | 111.340 | 23.420 | 1.856 | 10,2% |
72 mdr. | 113.039 | 25.119 | 1.570 | 9,0% |
Santander (variabel rente) SAFE
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 113.433 | 115.159 | 116.870 | 118.605 | 120.398 | 122.177 | 123.967 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 25.513 | 27.239 | 28.950 | 30.685 | 32.478 | 34.257 | 36.047 |
Månedlig ydelse kr. | 4.726 | 3.199 | 2.435 | 1.977 | 1.672 | 1.454 | 1.291 |
ÅOP | 29,0% | 20,1% | 15,8% | 13,2% | 11,5% | 10,4% | 9,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 113.433 | 25.513 | 4.726 | 29,0% |
36 mdr. | 115.159 | 27.239 | 3.199 | 20,1% |
48 mdr. | 116.870 | 28.950 | 2.435 | 15,8% |
60 mdr. | 118.605 | 30.685 | 1.977 | 13,2% |
72 mdr. | 120.398 | 32.478 | 1.672 | 11,5% |
84 mdr. | 122.177 | 34.257 | 1.454 | 10,4% |
96 mdr. | 123.967 | 36.047 | 1.291 | 9,5% |
Santander (Fast rente) SAFE
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
4,06 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 115.200 | 117.766 | 120.407 | 123.050 | 125.697 | 128.406 | 131.142 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.280 | 29.846 | 32.487 | 35.130 | 37.777 | 40.486 | 43.222 |
Månedlig ydelse kr. | 4.800 | 3.271 | 2.508 | 2.051 | 1.746 | 1.529 | 1.366 |
ÅOP | 31,2% | 22,0% | 17,7% | 15,1% | 13,3% | 12,1% | 11,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 115.200 | 27.280 | 4.800 | 31,2% |
36 mdr. | 117.766 | 29.846 | 3.271 | 22,0% |
48 mdr. | 120.407 | 32.487 | 2.508 | 17,7% |
60 mdr. | 123.050 | 35.130 | 2.051 | 15,1% |
72 mdr. | 125.697 | 37.777 | 1.746 | 13,3% |
84 mdr. | 128.406 | 40.486 | 1.529 | 12,1% |
96 mdr. | 131.142 | 43.222 | 1.366 | 11,2% |
Basisbank uden udbetaling
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
109.900,00
Debitorrente:
14,71 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 124.598 | 133.501 | 142.766 | 152.389 | 162.365 | 172.689 | 183.353 | 194.349 | 205.669 | 217.302 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 14.698 | 23.601 | 32.866 | 42.489 | 52.465 | 62.789 | 73.453 | 84.449 | 95.769 | 107.402 |
Månedlig ydelse kr. | 10.383 | 5.563 | 3.966 | 3.175 | 2.706 | 2.398 | 2.183 | 2.024 | 1.904 | 1.811 |
ÅOP | 26,6% | 21,3% | 19,4% | 18,5% | 17,9% | 17,5% | 17,2% | 17,0% | 16,9% | 16,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 124.598 | 14.698 | 10.383 | 26,6% |
24 mdr. | 133.501 | 23.601 | 5.563 | 21,3% |
36 mdr. | 142.766 | 32.866 | 3.966 | 19,4% |
48 mdr. | 152.389 | 42.489 | 3.175 | 18,5% |
60 mdr. | 162.365 | 52.465 | 2.706 | 17,9% |
72 mdr. | 172.689 | 62.789 | 2.398 | 17,5% |
84 mdr. | 183.353 | 73.453 | 2.183 | 17,2% |
96 mdr. | 194.349 | 84.449 | 2.024 | 17,0% |
108 mdr. | 205.669 | 95.769 | 1.904 | 16,9% |
120 mdr. | 217.302 | 107.402 | 1.811 | 16,7% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 107.212 | 109.887 | 112.597 | 115.341 | 118.119 | 120.931 | 123.777 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 19.292 | 21.967 | 24.677 | 27.421 | 30.199 | 33.011 | 35.857 |
Månedlig ydelse kr. | 4.467 | 3.052 | 2.346 | 1.922 | 1.641 | 1.440 | 1.289 |
ÅOP | 21,7% | 16,2% | 13,5% | 11,8% | 10,8% | 10,0% | 9,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 107.212 | 19.292 | 4.467 | 21,7% |
36 mdr. | 109.887 | 21.967 | 3.052 | 16,2% |
48 mdr. | 112.597 | 24.677 | 2.346 | 13,5% |
60 mdr. | 115.341 | 27.421 | 1.922 | 11,8% |
72 mdr. | 118.119 | 30.199 | 1.641 | 10,8% |
84 mdr. | 120.931 | 33.011 | 1.440 | 10,0% |
96 mdr. | 123.777 | 35.857 | 1.289 | 9,4% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 108.306 | 111.532 | 114.810 | 118.138 | 121.518 | 124.948 | 128.429 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 20.386 | 23.612 | 26.890 | 30.218 | 33.598 | 37.028 | 40.509 |
Månedlig ydelse kr. | 4.513 | 3.098 | 2.392 | 1.969 | 1.688 | 1.487 | 1.338 |
ÅOP | 23,0% | 17,4% | 14,7% | 13,0% | 11,9% | 11,1% | 10,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 108.306 | 20.386 | 4.513 | 23,0% |
36 mdr. | 111.532 | 23.612 | 3.098 | 17,4% |
48 mdr. | 114.810 | 26.890 | 2.392 | 14,7% |
60 mdr. | 118.138 | 30.218 | 1.969 | 13,0% |
72 mdr. | 121.518 | 33.598 | 1.688 | 11,9% |
84 mdr. | 124.948 | 37.028 | 1.487 | 11,1% |
96 mdr. | 128.429 | 40.509 | 1.338 | 10,6% |
Santander Blanco lån Safe
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
109.900,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 142.657 | 149.217 | 155.960 | 162.836 | 169.916 | 177.116 | 184.493 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 32.757 | 39.317 | 46.060 | 52.936 | 60.016 | 67.216 | 74.593 |
Månedlig ydelse kr. | 5.944 | 4.145 | 3.249 | 2.714 | 2.360 | 2.109 | 1.922 |
ÅOP | 29,9% | 23,2% | 20,0% | 18,1% | 16,8% | 15,9% | 15,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 142.657 | 32.757 | 5.944 | 29,9% |
36 mdr. | 149.217 | 39.317 | 4.145 | 23,2% |
48 mdr. | 155.960 | 46.060 | 3.249 | 20,0% |
60 mdr. | 162.836 | 52.936 | 2.714 | 18,1% |
72 mdr. | 169.916 | 60.016 | 2.360 | 16,8% |
84 mdr. | 177.116 | 67.216 | 2.109 | 15,9% |
96 mdr. | 184.493 | 74.593 | 1.922 | 15,2% |
Santander (var. rente) - stiftelse
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 103.173 | 107.972 | 112.895 | 117.941 | 123.108 | 128.397 | 133.806 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.253 | 20.052 | 24.975 | 30.021 | 35.188 | 40.477 | 45.886 |
Månedlig ydelse kr. | 4.299 | 2.999 | 2.352 | 1.966 | 1.710 | 1.529 | 1.394 |
ÅOP | 17,1% | 14,8% | 13,6% | 12,9% | 12,5% | 12,1% | 11,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 103.173 | 15.253 | 4.299 | 17,1% |
36 mdr. | 107.972 | 20.052 | 2.999 | 14,8% |
48 mdr. | 112.895 | 24.975 | 2.352 | 13,6% |
60 mdr. | 117.941 | 30.021 | 1.966 | 12,9% |
72 mdr. | 123.108 | 35.188 | 1.710 | 12,5% |
84 mdr. | 128.397 | 40.477 | 1.529 | 12,1% |
96 mdr. | 133.806 | 45.886 | 1.394 | 11,9% |
Santander (Fast rente) - stiftelse
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
10,42 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 104.206 | 109.547 | 115.039 | 120.683 | 126.477 | 132.420 | 138.509 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.286 | 21.627 | 27.119 | 32.763 | 38.557 | 44.500 | 50.589 |
Månedlig ydelse kr. | 4.342 | 3.043 | 2.397 | 2.011 | 1.757 | 1.576 | 1.443 |
ÅOP | 18,3% | 16,0% | 14,8% | 14,1% | 13,6% | 13,3% | 13,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 104.206 | 16.286 | 4.342 | 18,3% |
36 mdr. | 109.547 | 21.627 | 3.043 | 16,0% |
48 mdr. | 115.039 | 27.119 | 2.397 | 14,8% |
60 mdr. | 120.683 | 32.763 | 2.011 | 14,1% |
72 mdr. | 126.477 | 38.557 | 1.757 | 13,6% |
84 mdr. | 132.420 | 44.500 | 1.576 | 13,3% |
96 mdr. | 138.509 | 50.589 | 1.443 | 13,0% |