Hobby - De Luxe 440 SFE
79.880,-
Carta Variable rente
Løbetid
72 mdr.
Samlet tilbagebetalt beløb kr.
92.970
Samlede Kreditomkostninger kr.
29.066
Månedlig ydelse kr.
1.291
ÅOP
14,1%
Udbetaling
15.976,00
Kreditbeløb
63.904,00
Debitorrente
6,11 %
Generelt
Ejerforhold: Egen
Reg. 1. gang: 10-04-2008
Garanti: 6 mdr. Brugtvognsgaranti
Siddepladser: 4
Sovepladser: 4
Produktions år: 2008
Indretning
Kassettegardiner

Dobbeltseng

Dobbeltseng på tværs

Tværvendt db. Seng

Rundsiddegruppe

Karrosseri, Chassis & Magasiner
Stabilisator

Cykelstativ

Fluenetsdør

Serviceklap

Cykelstativ: Bagved 2 stk
Køkken - Bad & Toilet
Kassettetoilet

Køleskab

El, Elektronik & Medie
Senge-spots

Telttilbehør
Fortelt

Beskrivelse: Isabella Zenith
Finansiering
(lblVisibleOnMobile)
Carta Variable rente
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
6,11 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 79.302 | 81.946 | 84.635 | 87.369 | 90.147 | 92.970 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.398 | 18.042 | 20.731 | 23.465 | 26.243 | 29.066 |
Månedlig ydelse kr. | 6.609 | 3.414 | 2.351 | 1.820 | 1.502 | 1.291 |
ÅOP | 50,9% | 28,2% | 21,1% | 17,6% | 15,5% | 14,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 79.302 | 15.398 | 6.609 | 50,9% |
24 mdr. | 81.946 | 18.042 | 3.414 | 28,2% |
36 mdr. | 84.635 | 20.731 | 2.351 | 21,1% |
48 mdr. | 87.369 | 23.465 | 1.820 | 17,6% |
60 mdr. | 90.147 | 26.243 | 1.502 | 15,5% |
72 mdr. | 92.970 | 29.066 | 1.291 | 14,1% |
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 80.939 | 83.509 | 86.119 | 88.768 | 91.456 | 94.183 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.035 | 19.605 | 22.215 | 24.864 | 27.552 | 30.279 |
Månedlig ydelse kr. | 6.745 | 3.480 | 2.392 | 1.849 | 1.524 | 1.308 |
ÅOP | 57,1% | 30,8% | 22,6% | 18,6% | 16,2% | 14,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 80.939 | 17.035 | 6.745 | 57,1% |
24 mdr. | 83.509 | 19.605 | 3.480 | 30,8% |
36 mdr. | 86.119 | 22.215 | 2.392 | 22,6% |
48 mdr. | 88.768 | 24.864 | 1.849 | 18,6% |
60 mdr. | 91.456 | 27.552 | 1.524 | 16,2% |
72 mdr. | 94.183 | 30.279 | 1.308 | 14,7% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
6,70 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.371 | 84.355 | 87.395 | 90.490 | 93.638 | 96.841 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.467 | 20.451 | 23.491 | 26.586 | 29.734 | 32.937 |
Månedlig ydelse kr. | 6.781 | 3.515 | 2.428 | 1.885 | 1.561 | 1.345 |
ÅOP | 58,8% | 32,2% | 23,9% | 19,8% | 17,5% | 15,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 81.371 | 17.467 | 6.781 | 58,8% |
24 mdr. | 84.355 | 20.451 | 3.515 | 32,2% |
36 mdr. | 87.395 | 23.491 | 2.428 | 23,9% |
48 mdr. | 90.490 | 26.586 | 1.885 | 19,8% |
60 mdr. | 93.638 | 29.734 | 1.561 | 17,5% |
72 mdr. | 96.841 | 32.937 | 1.345 | 15,9% |
LånLet uden udbetaling
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.880,00
Debitorrente:
14,71 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 90.671 | 97.251 | 104.093 | 111.196 | 118.555 | 126.167 | 134.026 | 142.127 | 150.462 | 159.025 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 10.791 | 17.371 | 24.213 | 31.316 | 38.675 | 46.287 | 54.146 | 62.247 | 70.582 | 79.145 |
Månedlig ydelse kr. | 7.556 | 4.052 | 2.891 | 2.317 | 1.976 | 1.752 | 1.596 | 1.480 | 1.393 | 1.325 |
ÅOP | 26,9% | 21,5% | 19,7% | 18,7% | 18,1% | 17,7% | 17,5% | 17,2% | 17,1% | 16,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 90.671 | 10.791 | 7.556 | 26,9% |
24 mdr. | 97.251 | 17.371 | 4.052 | 21,5% |
36 mdr. | 104.093 | 24.213 | 2.891 | 19,7% |
48 mdr. | 111.196 | 31.316 | 2.317 | 18,7% |
60 mdr. | 118.555 | 38.675 | 1.976 | 18,1% |
72 mdr. | 126.167 | 46.287 | 1.752 | 17,7% |
84 mdr. | 134.026 | 54.146 | 1.596 | 17,5% |
96 mdr. | 142.127 | 62.247 | 1.480 | 17,2% |
108 mdr. | 150.462 | 70.582 | 1.393 | 17,1% |
120 mdr. | 159.025 | 79.145 | 1.325 | 16,9% |
Carta Fast Rente
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
7,71 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 79.937 | 83.193 | 86.519 | 89.916 | 93.382 | 96.918 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.033 | 19.289 | 22.615 | 26.012 | 29.478 | 33.014 |
Månedlig ydelse kr. | 6.661 | 3.466 | 2.403 | 1.873 | 1.556 | 1.346 |
ÅOP | 53,3% | 30,3% | 23,0% | 19,4% | 17,3% | 15,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 79.937 | 16.033 | 6.661 | 53,3% |
24 mdr. | 83.193 | 19.289 | 3.466 | 30,3% |
36 mdr. | 86.519 | 22.615 | 2.403 | 23,0% |
48 mdr. | 89.916 | 26.012 | 1.873 | 19,4% |
60 mdr. | 93.382 | 29.478 | 1.556 | 17,3% |
72 mdr. | 96.918 | 33.014 | 1.346 | 15,9% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 77.384 | 79.104 | 80.850 | 82.619 | 84.414 | 86.234 | 88.077 | 89.946 | 91.837 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.480 | 15.200 | 16.946 | 18.715 | 20.510 | 22.330 | 24.173 | 26.042 | 27.933 |
Månedlig ydelse kr. | 3.224 | 2.197 | 1.684 | 1.377 | 1.172 | 1.027 | 917 | 833 | 765 |
ÅOP | 20,9% | 15,4% | 12,7% | 11,1% | 10,1% | 9,3% | 8,8% | 8,3% | 8,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 77.384 | 13.480 | 3.224 | 20,9% |
36 mdr. | 79.104 | 15.200 | 2.197 | 15,4% |
48 mdr. | 80.850 | 16.946 | 1.684 | 12,7% |
60 mdr. | 82.619 | 18.715 | 1.377 | 11,1% |
72 mdr. | 84.414 | 20.510 | 1.172 | 10,1% |
84 mdr. | 86.234 | 22.330 | 1.027 | 9,3% |
96 mdr. | 88.077 | 24.173 | 917 | 8,8% |
108 mdr. | 89.946 | 26.042 | 833 | 8,3% |
120 mdr. | 91.837 | 27.933 | 765 | 8,0% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
2,01 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 80.002 | 81.088 | 82.180 | 83.277 | 84.379 | 85.487 | 86.599 | 87.717 | 88.838 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.098 | 17.184 | 18.276 | 19.373 | 20.475 | 21.583 | 22.695 | 23.813 | 24.934 |
Månedlig ydelse kr. | 3.333 | 2.252 | 1.712 | 1.388 | 1.172 | 1.018 | 902 | 812 | 740 |
ÅOP | 25,1% | 17,4% | 13,7% | 11,5% | 10,1% | 9,0% | 8,3% | 7,7% | 7,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 80.002 | 16.098 | 3.333 | 25,1% |
36 mdr. | 81.088 | 17.184 | 2.252 | 17,4% |
48 mdr. | 82.180 | 18.276 | 1.712 | 13,7% |
60 mdr. | 83.277 | 19.373 | 1.388 | 11,5% |
72 mdr. | 84.379 | 20.475 | 1.172 | 10,1% |
84 mdr. | 85.487 | 21.583 | 1.018 | 9,0% |
96 mdr. | 86.599 | 22.695 | 902 | 8,3% |
108 mdr. | 87.717 | 23.813 | 812 | 7,7% |
120 mdr. | 88.838 | 24.934 | 740 | 7,2% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.880,00
Debitorrente:
11,51 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 89.321 | 94.552 | 99.949 | 105.510 | 111.235 | 117.120 | 123.166 | 129.369 | 135.726 | 142.234 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 9.441 | 14.672 | 20.069 | 25.630 | 31.355 | 37.240 | 43.286 | 49.489 | 55.846 | 62.354 |
Månedlig ydelse kr. | 7.443 | 3.940 | 2.776 | 2.198 | 1.854 | 1.627 | 1.466 | 1.348 | 1.257 | 1.185 |
ÅOP | 23,3% | 18,1% | 16,3% | 15,4% | 14,8% | 14,4% | 14,1% | 13,9% | 13,8% | 13,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 89.321 | 9.441 | 7.443 | 23,3% |
24 mdr. | 94.552 | 14.672 | 3.940 | 18,1% |
36 mdr. | 99.949 | 20.069 | 2.776 | 16,3% |
48 mdr. | 105.510 | 25.630 | 2.198 | 15,4% |
60 mdr. | 111.235 | 31.355 | 1.854 | 14,8% |
72 mdr. | 117.120 | 37.240 | 1.627 | 14,4% |
84 mdr. | 123.166 | 43.286 | 1.466 | 14,1% |
96 mdr. | 129.369 | 49.489 | 1.348 | 13,9% |
108 mdr. | 135.726 | 55.846 | 1.257 | 13,8% |
120 mdr. | 142.234 | 62.354 | 1.185 | 13,6% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
2,01 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 77.096 | 78.710 | 80.341 | 81.988 | 83.650 | 85.330 | 87.025 | 88.737 | 90.464 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.192 | 14.806 | 16.437 | 18.084 | 19.746 | 21.426 | 23.121 | 24.833 | 26.560 |
Månedlig ydelse kr. | 3.212 | 2.186 | 1.674 | 1.366 | 1.162 | 1.016 | 907 | 822 | 754 |
ÅOP | 20,4% | 15,0% | 12,4% | 10,8% | 9,7% | 9,0% | 8,4% | 8,0% | 7,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 77.096 | 13.192 | 3.212 | 20,4% |
36 mdr. | 78.710 | 14.806 | 2.186 | 15,0% |
48 mdr. | 80.341 | 16.437 | 1.674 | 12,4% |
60 mdr. | 81.988 | 18.084 | 1.366 | 10,8% |
72 mdr. | 83.650 | 19.746 | 1.162 | 9,7% |
84 mdr. | 85.330 | 21.426 | 1.016 | 9,0% |
96 mdr. | 87.025 | 23.121 | 907 | 8,4% |
108 mdr. | 88.737 | 24.833 | 822 | 8,0% |
120 mdr. | 90.464 | 26.560 | 754 | 7,6% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 78.487 | 80.811 | 83.184 | 85.609 | 88.086 | 90.614 | 93.196 | 95.829 | 98.518 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 14.583 | 16.907 | 19.280 | 21.705 | 24.182 | 26.710 | 29.292 | 31.925 | 34.614 |
Månedlig ydelse kr. | 3.270 | 2.245 | 1.733 | 1.427 | 1.223 | 1.079 | 971 | 887 | 821 |
ÅOP | 22,6% | 17,2% | 14,5% | 12,9% | 11,8% | 11,1% | 10,5% | 10,1% | 9,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 78.487 | 14.583 | 3.270 | 22,6% |
36 mdr. | 80.811 | 16.907 | 2.245 | 17,2% |
48 mdr. | 83.184 | 19.280 | 1.733 | 14,5% |
60 mdr. | 85.609 | 21.705 | 1.427 | 12,9% |
72 mdr. | 88.086 | 24.182 | 1.223 | 11,8% |
84 mdr. | 90.614 | 26.710 | 1.079 | 11,1% |
96 mdr. | 93.196 | 29.292 | 971 | 10,5% |
108 mdr. | 95.829 | 31.925 | 887 | 10,1% |
120 mdr. | 98.518 | 34.614 | 821 | 9,7% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.880,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 89.529 | 95.968 | 102.675 | 109.645 | 116.876 | 124.363 | 132.100 | 140.082 | 148.302 | 156.752 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 9.649 | 16.088 | 22.795 | 29.765 | 36.996 | 44.483 | 52.220 | 60.202 | 68.422 | 76.872 |
Månedlig ydelse kr. | 7.461 | 3.999 | 2.852 | 2.284 | 1.948 | 1.727 | 1.573 | 1.459 | 1.373 | 1.306 |
ÅOP | 23,9% | 19,9% | 18,5% | 17,8% | 17,4% | 17,1% | 16,9% | 16,7% | 16,6% | 16,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 89.529 | 9.649 | 7.461 | 23,9% |
24 mdr. | 95.968 | 16.088 | 3.999 | 19,9% |
36 mdr. | 102.675 | 22.795 | 2.852 | 18,5% |
48 mdr. | 109.645 | 29.765 | 2.284 | 17,8% |
60 mdr. | 116.876 | 36.996 | 1.948 | 17,4% |
72 mdr. | 124.363 | 44.483 | 1.727 | 17,1% |
84 mdr. | 132.100 | 52.220 | 1.573 | 16,9% |
96 mdr. | 140.082 | 60.202 | 1.459 | 16,7% |
108 mdr. | 148.302 | 68.422 | 1.373 | 16,6% |
120 mdr. | 156.752 | 76.872 | 1.306 | 16,5% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.880,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 89.589 | 96.088 | 102.855 | 109.885 | 117.176 | 124.723 | 132.520 | 140.562 | 148.842 | 157.352 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 9.709 | 16.208 | 22.975 | 30.005 | 37.296 | 44.843 | 52.640 | 60.682 | 68.962 | 77.472 |
Månedlig ydelse kr. | 7.466 | 4.004 | 2.857 | 2.289 | 1.953 | 1.732 | 1.578 | 1.464 | 1.378 | 1.311 |
ÅOP | 24,0% | 20,0% | 18,7% | 18,0% | 17,5% | 17,2% | 17,0% | 16,8% | 16,7% | 16,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 89.589 | 9.709 | 7.466 | 24,0% |
24 mdr. | 96.088 | 16.208 | 4.004 | 20,0% |
36 mdr. | 102.855 | 22.975 | 2.857 | 18,7% |
48 mdr. | 109.885 | 30.005 | 2.289 | 18,0% |
60 mdr. | 117.176 | 37.296 | 1.953 | 17,5% |
72 mdr. | 124.723 | 44.843 | 1.732 | 17,2% |
84 mdr. | 132.520 | 52.640 | 1.578 | 17,0% |
96 mdr. | 140.562 | 60.682 | 1.464 | 16,8% |
108 mdr. | 148.842 | 68.962 | 1.378 | 16,7% |
120 mdr. | 157.352 | 77.472 | 1.311 | 16,6% |
Santander (variabel rente) SAFE
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 85.678 | 87.061 | 88.476 | 89.852 | 91.259 | 92.686 | 94.120 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 21.774 | 23.157 | 24.572 | 25.948 | 27.355 | 28.782 | 30.216 |
Månedlig ydelse kr. | 3.570 | 2.418 | 1.843 | 1.498 | 1.267 | 1.103 | 980 |
ÅOP | 34,4% | 23,5% | 18,4% | 15,3% | 13,3% | 11,9% | 10,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 85.678 | 21.774 | 3.570 | 34,4% |
36 mdr. | 87.061 | 23.157 | 2.418 | 23,5% |
48 mdr. | 88.476 | 24.572 | 1.843 | 18,4% |
60 mdr. | 89.852 | 25.948 | 1.498 | 15,3% |
72 mdr. | 91.259 | 27.355 | 1.267 | 13,3% |
84 mdr. | 92.686 | 28.782 | 1.103 | 11,9% |
96 mdr. | 94.120 | 30.216 | 980 | 10,8% |
Santander (Fast rente) SAFE
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
4,06 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 87.022 | 89.036 | 91.118 | 93.172 | 95.270 | 97.401 | 99.552 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 23.118 | 25.132 | 27.214 | 29.268 | 31.366 | 33.497 | 35.648 |
Månedlig ydelse kr. | 3.626 | 2.473 | 1.898 | 1.553 | 1.323 | 1.160 | 1.037 |
ÅOP | 36,6% | 25,6% | 20,3% | 17,2% | 15,2% | 13,7% | 12,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 87.022 | 23.118 | 3.626 | 36,6% |
36 mdr. | 89.036 | 25.132 | 2.473 | 25,6% |
48 mdr. | 91.118 | 27.214 | 1.898 | 20,3% |
60 mdr. | 93.172 | 29.268 | 1.553 | 17,2% |
72 mdr. | 95.270 | 31.366 | 1.323 | 15,2% |
84 mdr. | 97.401 | 33.497 | 1.160 | 13,7% |
96 mdr. | 99.552 | 35.648 | 1.037 | 12,6% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 80.985 | 83.076 | 85.193 | 87.335 | 89.504 | 91.698 | 93.918 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.081 | 19.172 | 21.289 | 23.431 | 25.600 | 27.794 | 30.014 |
Månedlig ydelse kr. | 3.374 | 2.308 | 1.775 | 1.456 | 1.243 | 1.092 | 978 |
ÅOP | 26,7% | 19,5% | 16,0% | 13,9% | 12,5% | 11,5% | 10,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 80.985 | 17.081 | 3.374 | 26,7% |
36 mdr. | 83.076 | 19.172 | 2.308 | 19,5% |
48 mdr. | 85.193 | 21.289 | 1.775 | 16,0% |
60 mdr. | 87.335 | 23.431 | 1.456 | 13,9% |
72 mdr. | 89.504 | 25.600 | 1.243 | 12,5% |
84 mdr. | 91.698 | 27.794 | 1.092 | 11,5% |
96 mdr. | 93.918 | 30.014 | 978 | 10,8% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.810 | 84.316 | 86.861 | 89.445 | 92.067 | 94.727 | 97.425 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.906 | 20.412 | 22.957 | 25.541 | 28.163 | 30.823 | 33.521 |
Månedlig ydelse kr. | 3.409 | 2.342 | 1.810 | 1.491 | 1.279 | 1.128 | 1.015 |
ÅOP | 28,0% | 20,7% | 17,2% | 15,1% | 13,7% | 12,7% | 11,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.810 | 17.906 | 3.409 | 28,0% |
36 mdr. | 84.316 | 20.412 | 2.342 | 20,7% |
48 mdr. | 86.861 | 22.957 | 1.810 | 17,2% |
60 mdr. | 89.445 | 25.541 | 1.491 | 15,1% |
72 mdr. | 92.067 | 28.163 | 1.279 | 13,7% |
84 mdr. | 94.727 | 30.823 | 1.128 | 12,7% |
96 mdr. | 97.425 | 33.521 | 1.015 | 11,9% |
Santander Blanco lån Safe
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.880,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.060 | 111.001 | 116.085 | 121.309 | 126.601 | 132.033 | 137.626 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.180 | 31.121 | 36.205 | 41.429 | 46.721 | 52.153 | 57.746 |
Månedlig ydelse kr. | 4.419 | 3.083 | 2.418 | 2.022 | 1.758 | 1.572 | 1.434 |
ÅOP | 33,0% | 25,3% | 21,6% | 19,4% | 17,9% | 16,9% | 16,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 106.060 | 26.180 | 4.419 | 33,0% |
36 mdr. | 111.001 | 31.121 | 3.083 | 25,3% |
48 mdr. | 116.085 | 36.205 | 2.418 | 21,6% |
60 mdr. | 121.309 | 41.429 | 2.022 | 19,4% |
72 mdr. | 126.601 | 46.721 | 1.758 | 17,9% |
84 mdr. | 132.033 | 52.153 | 1.572 | 16,9% |
96 mdr. | 137.626 | 57.746 | 1.434 | 16,1% |
Santander (var. rente) - stiftelse
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 76.242 | 79.860 | 83.569 | 87.369 | 91.259 | 95.238 | 99.305 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 12.338 | 15.956 | 19.665 | 23.465 | 27.355 | 31.334 | 35.401 |
Månedlig ydelse kr. | 3.177 | 2.218 | 1.741 | 1.456 | 1.267 | 1.134 | 1.034 |
ÅOP | 19,0% | 16,2% | 14,8% | 13,9% | 13,3% | 12,9% | 12,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 76.242 | 12.338 | 3.177 | 19,0% |
36 mdr. | 79.860 | 15.956 | 2.218 | 16,2% |
48 mdr. | 83.569 | 19.665 | 1.741 | 14,8% |
60 mdr. | 87.369 | 23.465 | 1.456 | 13,9% |
72 mdr. | 91.259 | 27.355 | 1.267 | 13,3% |
84 mdr. | 95.238 | 31.334 | 1.134 | 12,9% |
96 mdr. | 99.305 | 35.401 | 1.034 | 12,6% |
Santander (Fast rente) - stiftelse
Kontantpris :
79.880,00
Udbetaling :
15.976,00
Kreditbeløb :
63.904,00
Debitorrente:
10,42 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 77.004 | 81.021 | 85.151 | 89.392 | 93.743 | 98.204 | 102.774 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.100 | 17.117 | 21.247 | 25.488 | 29.839 | 34.300 | 38.870 |
Månedlig ydelse kr. | 3.209 | 2.251 | 1.774 | 1.490 | 1.302 | 1.169 | 1.071 |
ÅOP | 20,3% | 17,4% | 15,9% | 15,0% | 14,4% | 14,0% | 13,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 77.004 | 13.100 | 3.209 | 20,3% |
36 mdr. | 81.021 | 17.117 | 2.251 | 17,4% |
48 mdr. | 85.151 | 21.247 | 1.774 | 15,9% |
60 mdr. | 89.392 | 25.488 | 1.490 | 15,0% |
72 mdr. | 93.743 | 29.839 | 1.302 | 14,4% |
84 mdr. | 98.204 | 34.300 | 1.169 | 14,0% |
96 mdr. | 102.774 | 38.870 | 1.071 | 13,7% |